Palestino
- Apodo
- —
- Fundación
- 20/08/1920
- Ciudad
- La Cisterna
- Dirección
- Nro. calle
- Sector
- Teléfono
- Sitio web
- http://www.palestino.cl/
- Categoría
- Primera Division
- Comuna
- La Cisterna
Fixture
Partidos de Palestino en Liga de Primera - 2026 · Ver fixture completo
| Nro / Fase | Fecha | Local | Visita | Resultado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/02/2026 20:30 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 2 | 07/02/2026 12:00 | 3 - 1 (Local) | Ver | ||
| 3 | 13/02/2026 20:00 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 4 | 21/02/2026 12:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 5 | 28/02/2026 20:30 | 4 - 2 (Local) | Ver | ||
| 6 | 08/03/2026 20:30 | 4 - 2 (Local) | Ver | ||
| 7 | 15/03/2026 12:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 8 | 02/04/2026 18:00 | 6 - 1 (Local) | Ver | ||
| 9 | 11/04/2026 20:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 10 | 19/04/2026 18:30 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 11 | 23/04/2026 20:00 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 12 | 15/05/2026 20:00 | 5 - 1 (Local) | Ver | ||
| 13 | 23/05/2026 20:00 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 14 | 31/05/2026 20:00 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 15 | 13/06/2026 15:00 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 16 | 26/07/2026 15:00 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 17 | 01/08/2026 17:30 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 18 | 09/08/2026 20:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 19 | 17/08/2026 20:30 | 5 - 1 (Local) | Ver | ||
| 20 | 23/08/2026 20:00 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 21 | 28/08/2026 18:30 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 22 | 06/09/2026 19:30 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 23 | 12/09/2026 20:00 | 2 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 24 | 11/10/2026 20:00 | 2 - 2 (Empate) | Ver |
PALMARES
Total Primera División
2
Total Ascenso
2
Total de Copas Chile
3
Primera División
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Campeonato Nacional | Largo · 1ª División | Palestino | Union Española | Nicolás Moreno | Union Española | 27 |
| 1978 | Campeonato Nacional | Largo · 1ª División | Palestino | Cobreloa | Oscar Fabbiani | Palestino | 35 |
Primera B
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Palestino | Rangers | Héctor Avilés | Rangers | 15 |
| 1972 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Palestino | Club Deportivo Ferroviarios | Alberto Hidalgo | Club Deportivo Ferroviarios | 19 |
Copas Chile
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Resultado | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Copa Chile | Copa | Palestino | Lota Schwager | 4-0 | Alberto Hidalgo | Palestino | 6 |
| 1977 | Copa Chile | Copa | Palestino | Union Española | 4-3 | Oscar Fabbiani | Palestino | 11 |
| 2018 | Copa Chile MTS 2018 | Copa | Palestino | Audax Italiano | 0-1:3-2 (4-2) | Lucas Passerini | Palestino | 5 |
Estadios asociados
Estadio Municipal de La Cisterna
Principal
Capacidad:
6.000
Año creación: 1988
Año remodelación: 2020
Año creación: 1988
Año remodelación: 2020
Dirección:
Ciudad: Santiago
Ciudad: Santiago