Rangers
- Apodo
- —
- Fundación
- 02/11/1902
- Ciudad
- Talca
- Dirección
- Nro. calle
- Sector
- Teléfono
- Sitio web
- http://www.rangersdetalca.com/
- Categoría
- Primera B
- Comuna
- Talca
Fixture
Partidos de Rangers en Liga de Ascenso - 2026 · Ver fixture completo
| Nro / Fase | Fecha | Local | Visita | Resultado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/02/2026 18:00 | 0 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 2 | 28/02/2026 20:30 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 3 | 08/03/2026 20:30 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 4 | 15/03/2026 18:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 5 | 21/03/2026 18:00 | 2 - 4 (Visita) | Ver | ||
| 6 | 30/03/2026 18:00 | 3 - 2 (Local) | Ver | ||
| 7 | 12/04/2026 20:00 | 2 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 8 | 17/04/2026 20:00 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 9 | 25/04/2026 20:30 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 10 | 02/05/2026 20:00 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 11 | 08/05/2026 20:00 | 1 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 12 | 16/05/2026 15:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 13 | 22/05/2026 20:00 | 0 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 14 | 31/05/2026 17:30 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 15 | 06/06/2026 20:30 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 16 | 04/10/2026 12:30 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 17 | 26/07/2026 12:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 18 | 31/07/2026 18:00 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 19 | 09/08/2026 15:00 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 20 | 12/08/2026 18:00 | 4 - 2 (Local) | Ver | ||
| 21 | 15/08/2026 15:00 | 2 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 22 | 21/08/2026 20:30 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 23 | 29/08/2026 17:30 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 24 | 04/09/2026 18:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 25 | 08/09/2026 18:00 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 26 | 14/09/2026 20:30 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 27 | 12/10/2026 15:00 | 4 - 0 (Local) | Ver | ||
| 28 | 16/10/2026 18:00 | 4 - 1 (Local) | Ver |
PALMARES
Total Ascenso
3
Primera B
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Rangers | Union San Felipe | Hermes Navarro | Rangers | 17 |
| 1993 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Rangers | Cobresal | Sergio Salgado | Cobresal | 13 |
| 1997 | Apertura | Torneo Corto · Ascenso | Rangers | Everton | Ramón Castillo | Rangers | 13 |
Estadios asociados
Capacidad:
16.070
Año creación: 1930
Año remodelación: 2019
Año creación: 1930
Año remodelación: 2019
Dirección:
Av. Circunvalación Norte 1050
Ciudad: Talca
Ciudad: Talca