Audax Italiano
- Apodo
- Los Tanos
- Fundación
- 30/11/1910
- Ciudad
- Santiago
- Dirección
- Nro. calle
- Sector
- Teléfono
- Sitio web
- http://www.audaxitaliano.cl/
- Categoría
- Primera Division
- Comuna
- La Florida
Fixture
Partidos de Audax Italiano en Liga de Primera - 2026 · Ver fixture completo
| Nro / Fase | Fecha | Local | Visita | Resultado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/01/2026 20:00 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 2 | 06/02/2026 20:00 | 3 - 0 (Local) | Ver | ||
| 3 | 15/02/2026 18:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 4 | 22/02/2026 18:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 5 | 27/02/2026 20:30 | 3 - 0 (Local) | Ver | ||
| 6 | 07/03/2026 18:00 | 0 - 1 (Local) | Ver | ||
| 7 | 13/03/2026 20:00 | 3 - 0 (Local) | Ver | ||
| 8 | 03/04/2026 20:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 9 | 11/04/2026 17:30 | 3 - 4 (Visita) | Ver | ||
| 10 | 19/04/2026 20:45 | 3 - 2 (Local) | Ver | ||
| 11 | 24/04/2026 20:30 | 2 - 2 (Empate) | Ver | ||
| 12 | 15/05/2026 20:00 | 3 - 0 (Local) | Ver | ||
| 13 | 23/05/2026 12:30 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 14 | 31/05/2026 20:00 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 15 | 12/06/2026 20:00 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 16 | 26/07/2026 17:30 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 17 | 31/07/2026 20:00 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 18 | 10/08/2026 20:00 | 2 - 2 (Empate) | Ver | ||
| 19 | 15/08/2026 20:00 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 20 | 21/08/2026 20:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 21 | 30/08/2026 17:30 | 5 - 1 (Local) | Ver | ||
| 22 | 04/09/2026 20:30 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 23 | 13/09/2026 20:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 24 | 09/10/2026 20:00 | 0 - 0 (*SUSPENDIDO*) | Ver |
PALMARES
Total Primera División
4
Primera División
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | Campeonato Nacional | Largo · 1ª División | Audax Italiano | Magallanes | Hernán Bolaños | Audax Italiano | 14 |
| 1946 | Campeonato Nacional | Largo · 1ª División | Audax Italiano | Magallanes | Ubaldo Cruche | Universidad de Chile | 25 |
| 1948 | Campeonato Nacional | Largo · 1ª División | Audax Italiano | Union Española | Juan Zárate | Audax Italiano | 22 |
| 1957 | Campeonato Nacional | Largo · 1ª División | Audax Italiano | Universidad de Chile | Gustavo Albella | Audax Italiano | 27 |
Estadios asociados
Estadio Bicentenario La Florida
Principal
Capacidad:
12.000
Año creación: 1986
Año remodelación: 2008
Año creación: 1986
Año remodelación: 2008
Dirección:
Enrique Olivares 1003
Ciudad: Santiago
Ciudad: Santiago