Magallanes
- Apodo
- —
- Fundación
- 27/10/1917
- Ciudad
- Santiago
- Dirección
- Nro. calle
- Sector
- Teléfono
- Sitio web
- http://www.clubmagallanes.cl/
- Categoría
- Primera B
- Comuna
- San Bernardo
Fixture
Partidos de Magallanes en Liga de Ascenso - 2026 · Ver fixture completo
| Nro / Fase | Fecha | Local | Visita | Resultado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/02/2026 20:30 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 2 | 02/03/2026 18:00 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 3 | 10/03/2026 19:00 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 4 | 14/03/2026 18:00 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 5 | 23/03/2026 20:30 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 6 | 30/03/2026 18:00 | 3 - 2 (Local) | Ver | ||
| 7 | 11/04/2026 17:30 | 2 - 2 (Empate) | Ver | ||
| 8 | 18/04/2026 15:00 | 2 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 9 | 25/04/2026 12:30 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 10 | 03/05/2026 12:30 | 2 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 11 | 08/05/2026 20:00 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 12 | 16/05/2026 12:30 | 3 - 2 (Local) | Ver | ||
| 13 | 24/05/2026 20:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 14 | 31/05/2026 12:30 | 4 - 3 (Local) | Ver | ||
| 15 | 07/06/2026 15:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 16 | 03/10/2026 12:30 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 17 | 26/07/2026 17:30 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 18 | 02/08/2026 12:30 | 3 - 2 (Local) | Ver | ||
| 19 | 08/08/2026 20:00 | 3 - 4 (Visita) | Ver | ||
| 20 | 12/08/2026 15:00 | 2 - 2 (Empate) | Ver | ||
| 21 | 15/08/2026 15:00 | 2 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 22 | 22/08/2026 15:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 23 | 29/08/2026 15:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 24 | 05/09/2026 12:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 25 | 09/09/2026 20:30 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 26 | 13/09/2026 12:30 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 27 | 10/10/2026 12:30 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 28 | 17/10/2026 12:30 | 0 - 1 (Visita) | Ver |
PALMARES
Total Primera División
4
Total Ascenso
1
Total de Copas Chile
1
Total de Super Copas
1
Primera División
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | Campeonato Nacional | Largo · 1ª División | Magallanes | Colo Colo | Luis Carvallo | Colo Colo | 9 |
| 1934 | Campeonato Nacional | Largo · 1ª División | Magallanes | Audax Italiano | Carlos Giudice | Audax Italiano | 19 |
| 1935 | Campeonato Nacional | Largo · 1ª División | Magallanes | Audax Italiano | Guillermo Ogaz | Magallanes | 12 |
| 1938 | Campeonato Nacional | Largo · 1ª División | Magallanes | Audax Italiano | Gustavo Pizarro | Badminton Football Club | 17 |
Primera B
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Magallanes | Cobreloa | Maximiliano Quinteros | Deportes Copiapo | 18 |
Copas Chile
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Resultado | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Copa Chile Easy 2022 | Copa | Magallanes | Union Española | 2-2 (7-6 p) | Fernando Zampedri | Universidad Catolica | 6 |
Super Copas
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Resultado | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Super Copa | Super Copa · 1ª División | Magallanes | Colo Colo | 1 - 1 (4-3 pen.) | — | — | 0 |
Estadios asociados
Estadio Municipal Luis Navarro Avilés
Principal
Capacidad:
3.516
Año remodelación: 2014
Año remodelación: 2014
Dirección:
O'Higgins 0370
Ciudad: San Bernardo
Ciudad: San Bernardo