Huachipato
- Apodo
- Acerero
- Fundación
- 07/06/1947
- Ciudad
- Talcahuano
- Dirección
- Nro. calle
- Sector
- Teléfono
- Sitio web
- http://www.huachipatofc.cl/
- Categoría
- Primera Division
- Comuna
- Talcahuano
Fixture
Partidos de Huachipato en Liga de Primera - 2026 · Ver fixture completo
| Nro / Fase | Fecha | Local | Visita | Resultado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/01/2026 18:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 2 | 08/02/2026 12:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 3 | 13/02/2026 18:00 | 0 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 4 | 21/02/2026 12:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 5 | 28/02/2026 18:00 | 3 - 0 (Local) | Ver | ||
| 6 | 07/03/2026 12:00 | 1 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 7 | 16/03/2026 20:30 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 8 | 06/04/2026 20:00 | 5 - 1 (Local) | Ver | ||
| 9 | 10/04/2026 20:00 | 0 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 10 | 19/04/2026 20:45 | 3 - 2 (Local) | Ver | ||
| 11 | 26/04/2026 12:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 12 | 17/05/2026 12:30 | 3 - 1 (Local) | Ver | ||
| 13 | 24/05/2026 12:30 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 14 | 31/05/2026 15:00 | 0 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 15 | 13/06/2026 20:00 | 2 - 2 (Local) | Ver | ||
| 16 | 25/07/2026 17:30 | 3 - 3 (Empate) | Ver | ||
| 17 | 02/08/2026 17:30 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 18 | 08/08/2026 15:00 | 1 - 4 (Visita) | Ver | ||
| 19 | 17/08/2026 20:30 | 5 - 1 (Local) | Ver | ||
| 20 | 22/08/2026 17:30 | 1 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 21 | 16/09/2026 18:00 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 22 | 06/09/2026 18:00 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 23 | 02/10/2026 20:30 | 0 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 24 | 10/10/2026 17:30 | 2 - 0 (Local) | Ver |
PALMARES
Total Primera División
3
Total Ascenso
1
Total Torneos de Apertura
2
Total de Copas Chile
1
Primera División
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Campeonato Nacional | Largo · 1ª División | Huachipato | Palestino | Julio Crisosto | Colo Colo | 28 |
| 2012 | Torneo Clausura | Torneo Corto · 1ª División | Huachipato | Union Española | Sebastián Sáez | Palestino | 13 |
| 2023 | Campeonato Nacional | Largo · 1ª División | Huachipato | Cobresal | Fernando Zampedri | Universidad Catolica | 17 |
Primera B
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Huachipato | Coquimbo Unido | Octavio Moraga | Club Deportivo Municipal de Santiago | 21 |
Torneos de Apertura
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Apertura Polla Gol (2D) | Apertura · Ascenso | Huachipato | Provincial Ovalle | s/i | — | 0 |
| 1983 | Apertura Polla Gol (2D) | Apertura · Ascenso | Huachipato | San Luis | s/i | — | 0 |
Copas Chile
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Resultado | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Copa Chile | Copa | Huachipato | Deportes Limache | 1-1 (4-3 p) | Lionel Altamirano | Huachipato | 7 |
Estadios asociados
Estadio CAP Acero
Principal
Capacidad:
10.500
Año creación: 2009
Año remodelación: 0
Año creación: 2009
Año remodelación: 0
Dirección:
Ciudad: Talcahuano
Ciudad: Talcahuano