Deportes Limache
- Apodo
- Tomatero
- Fundación
- 01/11/2012
- Ciudad
- Limache
- Dirección
- Nro. calle
- Sector
- Teléfono
- Sitio web
- —
- Categoría
- Primera Division
- Comuna
- Limache
Fixture
Partidos de Deportes Limache en Liga de Primera - 2026 · Ver fixture completo
| Nro / Fase | Fecha | Local | Visita | Resultado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/01/2026 12:00 | 3 - 1 (Local) | Ver | ||
| 2 | 08/02/2026 18:00 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 3 | 14/02/2026 18:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 4 | 22/02/2026 20:30 | 2 - 2 (Empate) | Ver | ||
| 5 | 28/02/2026 18:00 | 3 - 0 (Local) | Ver | ||
| 6 | 07/03/2026 12:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 7 | 15/03/2026 18:00 | 2 - 5 (Visita) | Ver | ||
| 8 | 04/04/2026 17:30 | 4 - 0 (Local) | Ver | ||
| 9 | 11/04/2026 20:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 10 | 17/04/2026 20:00 | 3 - 0 (Local) | Ver | ||
| 11 | 24/04/2026 20:30 | 2 - 2 (Empate) | Ver | ||
| 12 | 16/05/2026 20:00 | 0 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 13 | 24/05/2026 15:00 | 4 - 1 (Local) | Ver | ||
| 14 | 31/05/2026 12:30 | 2 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 15 | 14/06/2026 12:30 | 3 - 2 (Local) | Ver | ||
| 16 | 24/07/2026 20:30 | 3 - 1 (Local) | Ver | ||
| 17 | 02/09/2026 20:30 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 18 | 09/08/2026 15:00 | 1 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 19 | 15/08/2026 17:30 | 1 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 20 | 22/08/2026 17:30 | 1 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 21 | 29/08/2026 17:30 | 0 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 22 | 07/09/2026 20:00 | 3 - 0 (Local) | Ver | ||
| 23 | 14/09/2026 20:30 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 24 | 11/10/2026 20:00 | 2 - 2 (Empate) | Ver |
PALMARES
Total Ascenso
2
Primera B
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Deportes Limache | Deportes Concepcion | Claudio Videla | O'Higgins | 18 |
| 2006 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Deportes Limache | Ñublense | Patricio Morales | Lota Schwager | 18 |
Estadios asociados
Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández
Principal
Capacidad:
7.680
Año creación: 1940
Año remodelación: 0
Año creación: 1940
Año remodelación: 0
Dirección:
Ciudad: Quillota
Ciudad: Quillota