O'Higgins
- Apodo
- —
- Fundación
- 07/04/1955
- Ciudad
- Rancagua
- Dirección
- Nro. calle
- Sector
- Teléfono
- Sitio web
- http://www.ohigginsfc.cl/
- Categoría
- Primera Division
- Comuna
- Rancagua
Fixture
Partidos de O'Higgins en Liga de Primera - 2026 · Ver fixture completo
| Nro / Fase | Fecha | Local | Visita | Resultado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 20:30 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 2 | 07/02/2026 18:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 3 | 14/02/2026 18:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 4 | 21/02/2026 18:00 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 5 | 28/02/2026 20:30 | 4 - 2 (Local) | Ver | ||
| 6 | 07/03/2026 20:30 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 7 | 16/03/2026 18:00 | 3 - 3 (Empate) | Ver | ||
| 8 | 03/04/2026 20:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 9 | 10/04/2026 20:00 | 0 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 10 | 19/04/2026 15:30 | 2 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 11 | 25/04/2026 15:00 | 0 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 12 | 16/05/2026 17:30 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 13 | 18/06/2026 20:00 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 14 | 31/05/2026 17:30 | 2 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 15 | 13/06/2026 12:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 16 | 26/07/2026 20:30 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 17 | 02/08/2026 15:00 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 18 | 09/08/2026 15:00 | 1 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 19 | 16/08/2026 18:00 | 2 - 2 (Empate) | Ver | ||
| 20 | 23/08/2026 20:00 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 21 | 31/08/2026 20:00 | 3 - 2 (Local) | Ver | ||
| 22 | 06/09/2026 14:45 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 23 | 13/09/2026 20:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 24 | 10/10/2026 17:30 | 2 - 0 (Local) | Ver |
PALMARES
Total Primera División
1
Total Ascenso
1
Total Torneos de Apertura
1
Total de Super Copas
1
Primera División
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Torneo Apertura | Torneo Corto · 1ª División | O'Higgins | Universidad Catolica | Luciano Vázquez | Ñublense | 11 |
Primera B
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | O'Higgins | Club Lister Rossel | Dalmacio San Martín | Club Lister Rossel | 22 |
Torneos de Apertura
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Apertura Copa Polla Lan Zona Norte | Apertura · Ascenso | O'Higgins | Coquimbo Unido | s/i | — | 0 |
Super Copas
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Resultado | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Super Copa | Super Copa · 1ª División | O'Higgins | Deportes Iquique | 1 - 1 (3-2 pen.) | — | — | 0 |
Estadios asociados
Estadio El Teniente
Principal
Capacidad:
14.450
Año creación: 1945
Año remodelación: 2013
Año creación: 1945
Año remodelación: 2013
Dirección:
Av. Almarza s/n
Ciudad: Rancagua
Ciudad: Rancagua