Deportes La Serena
- Apodo
- Papayero
- Fundación
- 09/12/1955
- Ciudad
- La Serena
- Dirección
- Nro. calle
- Sector
- Teléfono
- Sitio web
- http://www.cdlaserena.cl/
- Categoría
- Primera Division
- Comuna
- La Serena
Fixture
Partidos de Deportes La Serena en Liga de Primera - 2026 · Ver fixture completo
| Nro / Fase | Fecha | Local | Visita | Resultado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/02/2026 18:00 | 2 - 2 (Empate) | Ver | ||
| 2 | 07/02/2026 18:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 3 | 14/02/2026 12:00 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 4 | 22/02/2026 12:00 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 5 | 27/02/2026 18:00 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 6 | 06/03/2026 18:00 | 3 - 0 (Local) | Ver | ||
| 7 | 15/03/2026 20:30 | 2 - 2 (Empate) | Ver | ||
| 8 | 05/04/2026 18:00 | 4 - 0 (Local) | Ver | ||
| 9 | 11/04/2026 15:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 10 | 18/04/2026 20:00 | 3 - 3 (Empate) | Ver | ||
| 11 | 26/04/2026 12:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 12 | 15/05/2026 20:00 | 5 - 1 (Local) | Ver | ||
| 13 | 24/05/2026 15:00 | 4 - 1 (Local) | Ver | ||
| 14 | 30/05/2026 15:00 | 2 - 4 (Visita) | Ver | ||
| 15 | 12/06/2026 20:00 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 16 | 25/07/2026 20:00 | 3 - 3 (Empate) | Ver | ||
| 17 | 02/08/2026 15:00 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 18 | 08/08/2026 17:30 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 19 | 14/08/2026 19:00 | 0 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 20 | 23/08/2026 12:00 | 3 - 3 (Empate) | Ver | ||
| 21 | 31/08/2026 18:15 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 22 | 06/09/2026 12:30 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 23 | 13/09/2026 15:00 | 0 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 24 | 11/10/2026 12:30 | 3 - 2 (Local) | Ver |
PALMARES
Total Ascenso
4
Total Torneos de Apertura
1
Total de Copas Chile
1
Primera B
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Deportes La Serena | Santiago Morning | Julio Menadier | Santiago Morning | 28 |
| 1987 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Deportes La Serena | Club de Deportes Valdivia | Gustavo de Luca | Santiago Wanderers | 16 |
| 1996 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Deportes La Serena | Deportes Puerto Montt | Sergio Salgado | Cobresal | 27 |
| 2024 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Deportes La Serena | Magallanes | Lionel Altamirano | Deportes La Serena | 20 |
Torneos de Apertura
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Copa Lan Chile Zona Norte | Apertura · Ascenso | Deportes La Serena | Coquimbo Unido | s/i | — | 0 |
Copas Chile
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Resultado | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Copa Preparacion | Copa | Deportes La Serena | Santiago Wanderers | 4-1 | José Sulantay | Deportes La Serena | 6 |
Estadios asociados
Estadio La Portada
Principal
Capacidad:
18.500
Año creación: 1952
Año remodelación: 2015
Año creación: 1952
Año remodelación: 2015
Dirección:
Av. Estadio s/n
Ciudad: La Serena
Ciudad: La Serena