Deportes Antofagasta
- Apodo
- Pumas
- Fundación
- 14/05/1966
- Ciudad
- Antofagasta
- Dirección
- Nro. calle
- Sector
- Teléfono
- Sitio web
- http://www.cdantofagasta.cl/
- Categoría
- Primera B
- Comuna
- Antofagasta
Fixture
Partidos de Deportes Antofagasta en Liga de Ascenso - 2026 · Ver fixture completo
| Nro / Fase | Fecha | Local | Visita | Resultado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/02/2026 18:00 | 0 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 2 | 01/03/2026 12:00 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 3 | 06/03/2026 18:00 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 4 | 15/03/2026 12:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 5 | 22/03/2026 12:00 | 2 - 2 (Empate) | Ver | ||
| 6 | 29/03/2026 12:00 | 4 - 0 (Local) | Ver | ||
| 7 | 12/04/2026 17:30 | 3 - 3 (Empate) | Ver | ||
| 8 | 19/04/2026 15:30 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 9 | 26/04/2026 12:30 | 0 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 10 | 03/05/2026 17:30 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 11 | 10/05/2026 12:30 | 3 - 1 (Local) | Ver | ||
| 12 | 17/05/2026 17:30 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 13 | 24/05/2026 12:00 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 14 | 01/06/2026 19:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 15 | 07/06/2026 15:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 16 | 04/10/2026 12:30 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 17 | 26/07/2026 12:30 | 3 - 2 (Local) | Ver | ||
| 18 | 01/08/2026 15:00 | 5 - 1 (Local) | Ver | ||
| 19 | 07/08/2026 18:00 | 0 - 3 (Visita) | Ver | ||
| 20 | 12/08/2026 20:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 21 | 16/08/2026 20:00 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 22 | 23/08/2026 17:00 | 3 - 1 (Local) | Ver | ||
| 23 | 30/08/2026 12:30 | 0 - 4 (Visita) | Ver | ||
| 24 | 06/09/2026 12:30 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 25 | 10/09/2026 20:00 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 26 | 15/09/2026 18:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 27 | 11/10/2026 12:30 | 3 - 0 (Local) | Ver | ||
| 28 | 18/10/2026 17:00 | 0 - 0 (Empate) | Ver |
PALMARES
Total Ascenso
2
Total Torneos de Apertura
1
Primera B
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Deportes Antofagasta | San Luis | Fernando Pérez | Club Universidad Técnica del Estado | 25 |
| 2011 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Deportes Antofagasta | Rangers | Emanuel Herrera | Deportes Concepcion | 27 |
Torneos de Apertura
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Apertura Segunda División | Apertura · Ascenso | Deportes Antofagasta | Deportes Puerto Montt | s/i | — | 0 |
Estadios asociados
Estadio Regional Calvo y Bascuñán
Principal
Capacidad:
21.178
Año creación: 1964
Año remodelación: 2013
Año creación: 1964
Año remodelación: 2013
Dirección:
Av. Angamos s/n
Ciudad: Antofagasta
Ciudad: Antofagasta