Union La Calera
- Apodo
- Cementero
- Fundación
- 26/01/1954
- Ciudad
- La Calera
- Dirección
- Nro. calle
- Sector
- Teléfono
- Sitio web
- http://www.ulc.cl/
- Categoría
- Primera Division
- Comuna
- Calera
Fixture
Partidos de Union La Calera en Liga de Primera - 2026 · Ver fixture completo
| Nro / Fase | Fecha | Local | Visita | Resultado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 18:00 | 3 - 0 (Visita) | Ver | ||
| 2 | 09/02/2026 20:00 | 0 - 3 (Local) | Ver | ||
| 3 | 15/02/2026 20:30 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 4 | 20/02/2026 18:00 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 5 | 27/02/2026 20:30 | 3 - 0 (Local) | Ver | ||
| 6 | 06/03/2026 18:00 | 3 - 0 (Local) | Ver | ||
| 7 | 16/03/2026 18:00 | 3 - 3 (Empate) | Ver | ||
| 8 | 04/04/2026 17:30 | 4 - 0 (Local) | Ver | ||
| 9 | 13/04/2026 20:00 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 10 | 20/04/2026 20:30 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 11 | 24/04/2026 18:00 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 12 | 17/05/2026 12:30 | 3 - 1 (Local) | Ver | ||
| 13 | 23/05/2026 20:00 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 14 | 29/05/2026 20:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 15 | 14/06/2026 15:00 | 2 - 2 (Empate) | Ver | ||
| 16 | 27/07/2026 19:00 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 17 | 01/08/2026 12:30 | 4 - 0 (Local) | Ver | ||
| 18 | 09/08/2026 18:00 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 19 | 16/08/2026 12:30 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 20 | 21/08/2026 20:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 21 | 31/08/2026 18:15 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 22 | 06/09/2026 14:45 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 23 | 14/09/2026 20:30 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 24 | 11/10/2026 17:30 | 1 - 1 (Empate) | Ver |
PALMARES
Total Ascenso
3
Primera B
| Año | Torneo | Tipo de Torneo | Campeón | Subcampeón | Goleador | Equipo Goleador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Union La Calera | Union San Felipe | José Borello | Ñublense | 20 |
| 1984 | Campeonato Nacional | Largo · Ascenso | Union La Calera | Deportes Concepcion | Luis Martínez | Curico Unido | 28 |
| 2017 | Transición | Largo · Ascenso | Union La Calera | Deportes Copiapo | Lucas Simón | Cobreloa | 11 |
Estadios asociados
Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar
Principal
Capacidad:
9.200
Año creación: 1954
Año remodelación: 2014
Año creación: 1954
Año remodelación: 2014
Dirección:
Ciudad: La Calera
Ciudad: La Calera