Deportes Recoleta
- Apodo
- —
- Fundación
- —
- Ciudad
- Santiago
- Dirección
- Nro. calle
- Sector
- Teléfono
- Sitio web
- —
- Categoría
- Primera B
- Comuna
- Recoleta
Fixture
Partidos de Deportes Recoleta en Liga de Ascenso - 2026 · Ver fixture completo
| Nro / Fase | Fecha | Local | Visita | Resultado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/02/2026 12:00 | 0 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 2 | 27/02/2026 18:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 3 | 07/03/2026 18:00 | 3 - 1 (Local) | Ver | ||
| 4 | 13/03/2026 18:00 | 2 - 0 (Local) | Ver | ||
| 5 | 21/03/2026 18:00 | 2 - 4 (Visita) | Ver | ||
| 6 | 27/03/2026 18:00 | 1 - 5 (Visita) | Ver | ||
| 7 | 12/04/2026 12:30 | 2 - 4 (Visita) | Ver | ||
| 8 | 18/04/2026 12:30 | 2 - 2 (Empate) | Ver | ||
| 9 | 26/04/2026 12:30 | 0 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 10 | 04/05/2026 20:30 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 11 | 09/05/2026 12:30 | 1 - 0 (Local) | Ver | ||
| 12 | 16/05/2026 12:30 | 3 - 2 (Local) | Ver | ||
| 13 | 21/05/2026 15:00 | 2 - 2 (Empate) | Ver | ||
| 14 | 30/05/2026 12:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 15 | 06/06/2026 20:30 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 16 | 03/10/2026 15:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 17 | 27/07/2026 19:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 18 | 02/08/2026 15:00 | 0 - 1 (Visita) | Ver | ||
| 19 | 08/08/2026 12:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 20 | 12/08/2026 18:00 | 4 - 2 (Local) | Ver | ||
| 21 | 17/08/2026 20:30 | 1 - 1 (Empate) | Ver | ||
| 22 | 22/08/2026 12:30 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 23 | 30/08/2026 17:30 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 24 | 06/09/2026 12:30 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 25 | 09/09/2026 18:00 | 2 - 1 (Local) | Ver | ||
| 26 | 14/09/2026 18:00 | 0 - 0 (Empate) | Ver | ||
| 27 | 10/10/2026 12:30 | 1 - 2 (Visita) | Ver | ||
| 28 | 17/10/2026 15:00 | 6 - 1 (Local) | Ver |
Estadios asociados
Estadio Municipal Leonel Sánchez
Principal
Capacidad:
2.000
Año creación: 1945
Año creación: 1945
Dirección:
Av. Recoleta 3005
Ciudad: Recoleta
Ciudad: Recoleta